博銳
澎湃“芯”動(dòng)力 暢享大風(fēng)量
所屬分類:
KFRD-26GW/BPC1-N3(博銳300)
| 變頻/定速:變頻 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標(biāo)新能效:3級 | EER/APF:4.05 |
| 循環(huán)風(fēng)量:600 | 制冷量:2600(200-3800) |
| 制熱量:3600(300-4400) | 制冷消耗功率:655(200-1350) |
| 制熱消耗功率:980(200-1500) | 內(nèi)機(jī)尺寸:815x195x288 |
| 外機(jī)尺寸:726x541x255 | 內(nèi)機(jī)凈重:8 |
| 外機(jī)凈重:24 | 制冷劑:R32 |
KFRD-35GW/BPC1-N3(博銳300)
| 變頻/定速:變頻 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標(biāo)新能效:3級 | EER/APF:4.05 |
| 循環(huán)風(fēng)量:630 | 制冷量:3500(800-4200) |
| 制熱量:4400(800-5000) | 制冷消耗功率:930(230-1450) |
| 制熱消耗功率:1180(230-1700) | 內(nèi)機(jī)尺寸:815x195x288 |
| 外機(jī)尺寸:726x541x255 | 內(nèi)機(jī)凈重:9 |
| 外機(jī)凈重:24 | 制冷劑:R32 |
KFRD-50GW/BPE1-N1(博銳300)
| 變頻/定速:變頻 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標(biāo)新能效:1級 | EER/APF:4.52 |
| 循環(huán)風(fēng)量:800 | 制冷量:5000(900-6350) |
| 制熱量:6600(1000-7450) | 制冷消耗功率:1250(250-2400) |
| 制熱消耗功率:1720(250-2400) | 內(nèi)機(jī)尺寸:920x225x312 |
| 外機(jī)尺寸:760x255x520 | 內(nèi)機(jī)凈重:12 |
| 外機(jī)凈重:28 | 制冷劑:R32 |
KFRD-70GW/BPJ1-N1(博銳300)
| 變頻/定速:變頻 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標(biāo)新能效:1級 | EER/APF:4.52 |
| 循環(huán)風(fēng)量:1000 | 制冷量:7000(1400-8400) |
| 制熱量:9500(1500-11000) | 制冷消耗功率:1850(350-3500) |
| 制熱消耗功率:2500(350-3650) | 內(nèi)機(jī)尺寸:1100x227x340 |
| 外機(jī)尺寸:833x322x655 | 內(nèi)機(jī)凈重:15.5 |
| 外機(jī)凈重:40 | 制冷劑:R32 |
KF-25GW/A8-N5(R32博銳300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:單冷 |
| 國標(biāo)新能效:5級 | EER/APF:~/3.78 |
| 循環(huán)風(fēng)量:620 | 制冷量:2500 |
| 制熱量:/ | 制冷消耗功率:660 |
| 制熱消耗功率:/ | 內(nèi)機(jī)尺寸:716x195x272 |
| 外機(jī)尺寸:680x260x440 | 內(nèi)機(jī)凈重:6 |
| 外機(jī)凈重:20 | 制冷劑:R32 |
KFRD-25GW/A8-N5(R32博銳300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標(biāo)新能效:5級 | EER/APF:3.38/3.78 |
| 循環(huán)風(fēng)量:620 | 制冷量:2500 |
| 制熱量:2750 | 制冷消耗功率:660 |
| 制熱消耗功率:750 | 內(nèi)機(jī)尺寸:716x195x272 |
| 外機(jī)尺寸:680x260x440 | 內(nèi)機(jī)凈重:6.5 |
| 外機(jī)凈重:21 | 制冷劑:R32 |
KF-26GW/C8-N5(R32博銳300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:單冷 |
| 國標(biāo)新能效:5級 | EER/APF:~/3.78 |
| 循環(huán)風(fēng)量:650 | 制冷量:2600 |
| 制熱量:/ | 制冷消耗功率:680 |
| 制熱消耗功率:/ | 內(nèi)機(jī)尺寸:815x195x288 |
| 外機(jī)尺寸:726x541x255 | 內(nèi)機(jī)凈重:7 |
| 外機(jī)凈重:22 | 制冷劑:R32 |
KFRD-26GW/C8-N5(R32博銳300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標(biāo)新能效:5級 | EER/APF:3.38/3.78 |
| 循環(huán)風(fēng)量:650 | 制冷量:2600 |
| 制熱量:2860 | 制冷消耗功率:700 |
| 制熱消耗功率:760 | 內(nèi)機(jī)尺寸:815x195x288 |
| 外機(jī)尺寸:726x541x255 | 內(nèi)機(jī)凈重:7.5 |
| 外機(jī)凈重:23 | 制冷劑:R32 |
KF-35GW/C8-N5(R32博銳300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:單冷 |
| 國標(biāo)新能效:5級 | EER/APF:~/3.78 |
| 循環(huán)風(fēng)量:680 | 制冷量:3500 |
| 制熱量:/ | 制冷消耗功率:930 |
| 制熱消耗功率:/ | 內(nèi)機(jī)尺寸:815x195x288 |
| 外機(jī)尺寸:718x303x540 | 內(nèi)機(jī)凈重:8 |
| 外機(jī)凈重:24 | 制冷劑:R32 |
KFRD-35GW/C8-N5(R32博銳300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標(biāo)新能效:5級 | EER/APF:3.38/3.78 |
| 循環(huán)風(fēng)量:680 | 制冷量:3500 |
| 制熱量:3850 | 制冷消耗功率:930 |
| 制熱消耗功率:940 | 內(nèi)機(jī)尺寸:815x195x288 |
| 外機(jī)尺寸:718x303x540 | 內(nèi)機(jī)凈重:8.5 |
| 外機(jī)凈重:25 | 制冷劑:R32 |
KF-50GW/E1-N5(博銳300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:單冷 |
| 國標(biāo)新能效:5級 | EER/APF:~3.61 |
| 循環(huán)風(fēng)量:800 | 制冷量:5000 |
| 制熱量:/ | 制冷消耗功率:1400 |
| 制熱消耗功率:/ | 內(nèi)機(jī)尺寸:920x225x312 |
| 外機(jī)尺寸:790x290x530 | 內(nèi)機(jī)凈重:11.5 |
| 外機(jī)凈重:32 | 制冷劑:R32 |
KFRd-50GW/E1-N5(博銳300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標(biāo)新能效:5級 | EER/APF:3.23/3.61 |
| 循環(huán)風(fēng)量:800 | 制冷量:5000 |
| 制熱量:5500 | 制冷消耗功率:1400 |
| 制熱消耗功率:1600 | 內(nèi)機(jī)尺寸:920x225x312 |
| 外機(jī)尺寸:790x290x530 | 內(nèi)機(jī)凈重:12 |
| 外機(jī)凈重:33 | 制冷劑:R32 |
KF-70GW/J3-N5(博銳300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:單冷 |
| 國標(biāo)新能效:5級 | EER/APF:~3.63 |
| 循環(huán)風(fēng)量:1000 | 制冷量:7000 |
| 制熱量:/ | 制冷消耗功率:1950 |
| 制熱消耗功率:/ | 內(nèi)機(jī)尺寸:1100x227x340 |
| 外機(jī)尺寸:833x322x655 | 內(nèi)機(jī)凈重:15 |
| 外機(jī)凈重:49 | 制冷劑:R32 |
KFRD-70GW/J3-N5(博銳300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標(biāo)新能效:5級 | EER/APF:3.25/3.63 |
| 循環(huán)風(fēng)量:1000 | 制冷量:7000 |
| 制熱量:7700 | 制冷消耗功率:1950 |
| 制熱消耗功率:2350 | 內(nèi)機(jī)尺寸:1100x227x340 |
| 外機(jī)尺寸:833x322x655 | 內(nèi)機(jī)凈重:15.5 |
| 外機(jī)凈重:50 | 制冷劑:R32 |
● 智能一鍵水洗
● 急速制冷制熱
● 獨(dú)立除濕
● 智能睡眠
● 知名品牌壓縮機(jī)
● 高效電機(jī)
● 象牙白色ABS面板
● 時(shí)尚百搭
● R32高效冷媒
參考價(jià)
¥
3799
具體成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng)或會(huì)員使用優(yōu)惠券、積分等發(fā)生變化,最終以各渠道訂單 結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品描述




產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格參數(shù)
KFRD-26GW/BPC1-N3(博銳300)
| 變頻/定速:變頻 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標(biāo)新能效:3級 | EER/APF:4.05 |
| 循環(huán)風(fēng)量:600 | 制冷量:2600(200-3800) |
| 制熱量:3600(300-4400) | 制冷消耗功率:655(200-1350) |
| 制熱消耗功率:980(200-1500) | 內(nèi)機(jī)尺寸:815x195x288 |
| 外機(jī)尺寸:726x541x255 | 內(nèi)機(jī)凈重:8 |
| 外機(jī)凈重:24 | 制冷劑:R32 |
KFRD-35GW/BPC1-N3(博銳300)
| 變頻/定速:變頻 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標(biāo)新能效:3級 | EER/APF:4.05 |
| 循環(huán)風(fēng)量:630 | 制冷量:3500(800-4200) |
| 制熱量:4400(800-5000) | 制冷消耗功率:930(230-1450) |
| 制熱消耗功率:1180(230-1700) | 內(nèi)機(jī)尺寸:815x195x288 |
| 外機(jī)尺寸:726x541x255 | 內(nèi)機(jī)凈重:9 |
| 外機(jī)凈重:24 | 制冷劑:R32 |
KFRD-50GW/BPE1-N1(博銳300)
| 變頻/定速:變頻 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標(biāo)新能效:1級 | EER/APF:4.52 |
| 循環(huán)風(fēng)量:800 | 制冷量:5000(900-6350) |
| 制熱量:6600(1000-7450) | 制冷消耗功率:1250(250-2400) |
| 制熱消耗功率:1720(250-2400) | 內(nèi)機(jī)尺寸:920x225x312 |
| 外機(jī)尺寸:760x255x520 | 內(nèi)機(jī)凈重:12 |
| 外機(jī)凈重:28 | 制冷劑:R32 |
KFRD-70GW/BPJ1-N1(博銳300)
| 變頻/定速:變頻 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標(biāo)新能效:1級 | EER/APF:4.52 |
| 循環(huán)風(fēng)量:1000 | 制冷量:7000(1400-8400) |
| 制熱量:9500(1500-11000) | 制冷消耗功率:1850(350-3500) |
| 制熱消耗功率:2500(350-3650) | 內(nèi)機(jī)尺寸:1100x227x340 |
| 外機(jī)尺寸:833x322x655 | 內(nèi)機(jī)凈重:15.5 |
| 外機(jī)凈重:40 | 制冷劑:R32 |
KF-25GW/A8-N5(R32博銳300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:單冷 |
| 國標(biāo)新能效:5級 | EER/APF:~/3.78 |
| 循環(huán)風(fēng)量:620 | 制冷量:2500 |
| 制熱量:/ | 制冷消耗功率:660 |
| 制熱消耗功率:/ | 內(nèi)機(jī)尺寸:716x195x272 |
| 外機(jī)尺寸:680x260x440 | 內(nèi)機(jī)凈重:6 |
| 外機(jī)凈重:20 | 制冷劑:R32 |
KFRD-25GW/A8-N5(R32博銳300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標(biāo)新能效:5級 | EER/APF:3.38/3.78 |
| 循環(huán)風(fēng)量:620 | 制冷量:2500 |
| 制熱量:2750 | 制冷消耗功率:660 |
| 制熱消耗功率:750 | 內(nèi)機(jī)尺寸:716x195x272 |
| 外機(jī)尺寸:680x260x440 | 內(nèi)機(jī)凈重:6.5 |
| 外機(jī)凈重:21 | 制冷劑:R32 |
KF-26GW/C8-N5(R32博銳300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:單冷 |
| 國標(biāo)新能效:5級 | EER/APF:~/3.78 |
| 循環(huán)風(fēng)量:650 | 制冷量:2600 |
| 制熱量:/ | 制冷消耗功率:680 |
| 制熱消耗功率:/ | 內(nèi)機(jī)尺寸:815x195x288 |
| 外機(jī)尺寸:726x541x255 | 內(nèi)機(jī)凈重:7 |
| 外機(jī)凈重:22 | 制冷劑:R32 |
KFRD-26GW/C8-N5(R32博銳300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標(biāo)新能效:5級 | EER/APF:3.38/3.78 |
| 循環(huán)風(fēng)量:650 | 制冷量:2600 |
| 制熱量:2860 | 制冷消耗功率:700 |
| 制熱消耗功率:760 | 內(nèi)機(jī)尺寸:815x195x288 |
| 外機(jī)尺寸:726x541x255 | 內(nèi)機(jī)凈重:7.5 |
| 外機(jī)凈重:23 | 制冷劑:R32 |
KF-35GW/C8-N5(R32博銳300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:單冷 |
| 國標(biāo)新能效:5級 | EER/APF:~/3.78 |
| 循環(huán)風(fēng)量:680 | 制冷量:3500 |
| 制熱量:/ | 制冷消耗功率:930 |
| 制熱消耗功率:/ | 內(nèi)機(jī)尺寸:815x195x288 |
| 外機(jī)尺寸:718x303x540 | 內(nèi)機(jī)凈重:8 |
| 外機(jī)凈重:24 | 制冷劑:R32 |
KFRD-35GW/C8-N5(R32博銳300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標(biāo)新能效:5級 | EER/APF:3.38/3.78 |
| 循環(huán)風(fēng)量:680 | 制冷量:3500 |
| 制熱量:3850 | 制冷消耗功率:930 |
| 制熱消耗功率:940 | 內(nèi)機(jī)尺寸:815x195x288 |
| 外機(jī)尺寸:718x303x540 | 內(nèi)機(jī)凈重:8.5 |
| 外機(jī)凈重:25 | 制冷劑:R32 |
KF-50GW/E1-N5(博銳300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:單冷 |
| 國標(biāo)新能效:5級 | EER/APF:~3.61 |
| 循環(huán)風(fēng)量:800 | 制冷量:5000 |
| 制熱量:/ | 制冷消耗功率:1400 |
| 制熱消耗功率:/ | 內(nèi)機(jī)尺寸:920x225x312 |
| 外機(jī)尺寸:790x290x530 | 內(nèi)機(jī)凈重:11.5 |
| 外機(jī)凈重:32 | 制冷劑:R32 |
KFRd-50GW/E1-N5(博銳300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標(biāo)新能效:5級 | EER/APF:3.23/3.61 |
| 循環(huán)風(fēng)量:800 | 制冷量:5000 |
| 制熱量:5500 | 制冷消耗功率:1400 |
| 制熱消耗功率:1600 | 內(nèi)機(jī)尺寸:920x225x312 |
| 外機(jī)尺寸:790x290x530 | 內(nèi)機(jī)凈重:12 |
| 外機(jī)凈重:33 | 制冷劑:R32 |
KF-70GW/J3-N5(博銳300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:單冷 |
| 國標(biāo)新能效:5級 | EER/APF:~3.63 |
| 循環(huán)風(fēng)量:1000 | 制冷量:7000 |
| 制熱量:/ | 制冷消耗功率:1950 |
| 制熱消耗功率:/ | 內(nèi)機(jī)尺寸:1100x227x340 |
| 外機(jī)尺寸:833x322x655 | 內(nèi)機(jī)凈重:15 |
| 外機(jī)凈重:49 | 制冷劑:R32 |
KFRD-70GW/J3-N5(博銳300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標(biāo)新能效:5級 | EER/APF:3.25/3.63 |
| 循環(huán)風(fēng)量:1000 | 制冷量:7000 |
| 制熱量:7700 | 制冷消耗功率:1950 |
| 制熱消耗功率:2350 | 內(nèi)機(jī)尺寸:1100x227x340 |
| 外機(jī)尺寸:833x322x655 | 內(nèi)機(jī)凈重:15.5 |
| 外機(jī)凈重:50 | 制冷劑:R32 |
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格參數(shù)
● 智能一鍵水洗
● 急速制冷制熱
● 獨(dú)立除濕
● 智能睡眠
● 知名品牌壓縮機(jī)
● 高效電機(jī)
● 象牙白色ABS面板
● 時(shí)尚百搭
● R32高效冷媒
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格參數(shù)
1、適用面積會(huì)因房間所在地區(qū)、結(jié)構(gòu)、朝向等實(shí)際情況有所不同,此數(shù)據(jù)僅供參考。
2、因不同的電腦及手機(jī)屏幕顯示分辨率等存在差異,產(chǎn)品效果圖僅供參考,具體以實(shí)機(jī)為準(zhǔn)。
3、美博空調(diào)盡力按照發(fā)布的最新產(chǎn)品信息更新本網(wǎng)頁/本配置表內(nèi)的產(chǎn)品信息,但可能出現(xiàn)更新延遲的情形,具體性能參數(shù)以實(shí)機(jī)為準(zhǔn)。
產(chǎn)品咨詢
如果需要其他服務(wù),全國售后服務(wù)電話:4007777770
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您。如果需要其他服務(wù),全國售后服務(wù)電話:4007777770